電 話:0635-2421856
傳 真: 0635-2421656
聯(lián)系人: 王經(jīng)理 13508932294
Q Q:606358866
地 址:山東省臨清市工業(yè)園
矩形密極電磁吸盤 | |
---|---|
型號: | XM11 |
類型: | 磨床用強力電磁吸盤 |
長度: | 800mm |
寬度: | 400mm |
高度: | 120mm |
重量: | 260kg |
產(chǎn)品性能:密極電磁吸盤可用于平面磨床、工具磨床、電火花機床吸附各種導磁工件進行加工,吸力均勻,加工精度高,適用加工薄小工件。
使用建議:當用戶選購產(chǎn)品使用時,可以選購 橫向密極電磁吸盤 和 縱向密極電磁吸盤 。
產(chǎn)品規(guī)格:
型號Model | 主要尺寸mm Dimensions | 額定電壓Rated Voltage(V) | 額定功率Rated Output(W) | 凈重 Weight(kg) |
包裝箱外形尺寸Overall Di mensionsof Container(cm) | ||
長L | 寬W | 高H | |||||
XM11 150×300 | 300 | 150 | 100 | 110 | 0.45 | 31 | 44×27×16 |
XM11 150×350 | 350 | 150 | 100 | 110 | 0.51 | 37 | 49×27×16 |
XM11 150×400 | 400 | 150 | 100 | 110 | 0.55 | 44 | 54×27×16 |
XM11 150×450 | 450 | 150 | 100 | 110 | 0.8 | 50 | 60×27×16 |
XM11 200×400 | 400 | 200 | 110 | 110 | 1 | 65 | 54×32×18 |
XM11 200×450 | 450 | 200 | 110 | 110 | 1.1 | 74 | 59×32×18 |
XM11 250×400 | 450 | 250 | 110 | 110 | 1.3 | 90 | 59×37×18 |
XM11 250×300 | 500 | 250 | 110 | 110 | 1.1 | 110 | 62×37×18 |
XM11 250×500 | 600 | 250 | 110 | 110 | 1.6 | 128 | 64×37×18 |
XM11 300×1000 | 1000 | 300 | 135 | 110 | 2.1 | 215 | 123×40×22 |
XM11 300×800 | 800 | 300 | 115 | 110 | 1.9 | 196 | 102×40×22 |
XM11 320×1000 | 1000 | 320 | 135 | 110 | 2.3 | 230 | 123×42×22 |
XM11 400×800 | 800 | 400 | 120 | 110 | 2.4 | 260 | 123×50×22 |
下一篇:最后一頁