電 話:0635-2421856
傳 真: 0635-2421656
聯(lián)系人: 王經(jīng)理 13508932294
Q Q:606358866
地 址:山東省臨清市工業(yè)園
MW5-165L/3高頻型起重吸盤 | |
---|---|
型號: | MW5-165L/3 |
類型: | 高頻型起重電磁吸盤 |
長度: | 1650mm |
寬度: | 370mm |
高度: | 3200mm |
重量: | kg |
選型注意事項
1、吸運物料溫度低于100℃時,請選用常溫型,超過100℃時,請選用高溫型 。超過600℃時請?zhí)貏e注明。
2、通電持續(xù)率超過60%時,請選用高頻性。
3、水中吸吊物料時,請選用潛水型(潛水深度≤100米),潛水型電磁鐵 參數(shù)與常溫型相同。如用戶需潛水型,請在訂貨時說明。
4、配套設(shè)備;單臺使用時,按消耗功率(電流)選擇整流控制設(shè)備及輔助設(shè) 備,多臺聯(lián)合使用時,按聯(lián)用臺數(shù)的消耗功率(電流)之和選擇。
使用注意事項
1、使用前檢查電磁吸盤零部件是否有壞損,以及時更換
2、操作電磁吸盤前一定要檢查控制樞紐是否處于良好狀態(tài)
3、起吊前觀察周圍,禁止人員接近工作范圍,禁止設(shè)備及吊裝物品從人員上 方通過
4、起吊前檢查是否達(dá)到其額定電流.
5、起吊前注意檢查,起吊物與起重電磁吸盤之間是否存在非導(dǎo)磁性物品,以 免影響其起吊高度
6、起重電磁吸盤一定要放到被吸物品正上方,然后通電,以免出現(xiàn)小的鐵削
7、降落時一定要注意觀察周圍環(huán)境,注意安全
8、操作人會必須通過嚴(yán)格的培訓(xùn)次有上崗證方可操作
9、禁止操作人員酒后啟動電磁吸盤起重器,以免造成安全事故
10、工作完畢后將起吊設(shè)備放置于安全指定位置,以免放置期間發(fā)生意外
電磁吸盤 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) :JB/T 10577-2006 電磁吸盤。
規(guī)格技術(shù)參數(shù)介紹:型號 | 電流 | 功率(KW) | 起重能力(KG) | 質(zhì)量 | 外形尺寸(mm) | 整流控制設(shè)備 | 電纜卷筒 | ||||||
(A) | 鋼球 | 鋼錠 | 切削 | (KG) | A | B | C | D | E | 電纜連接器 | |||
MW5-70L/1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | JTA75-15-2 DL-102 |
MW5-80L/1 | 18 | 3.96 | 3000 | 480/250 | 150/130 | 620 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | |
MW5-90L/1 | 26.6 | 5.85 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 800 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 | STQL-7E-C | |
MW5-110L/1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 | STQL-9E-C | JTA100-15-2 DL-102 |
MW5-120L/1 | 45.5 | 10 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 | 1180 | 220 | 150 | 45 | STQL-14E-C | |
MW5-130L/1 | 54 | 11.9 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2060 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 | STQL-14E-C | |
MW5-150L/1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 | STQL-19E-C | |
MW5-165L/1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 | STQL-19E-C | |
MW5-180L/1 | 102.4 | 22.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 | STQL-25E-C | JTA200-15-2 DL-202 |
MW5-210L/1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 | STQL-32E-C | |
MW5-240L/1 | 154 | 33.9 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 | STQL-38E-C | |
注:潛水用起重電 磁吸盤技術(shù)參數(shù)與常溫用電磁吸盤相同. |