電 話:0635-2421856
傳 真: 0635-2421656
聯(lián)系人: 王經理 13508932294
Q Q:606358866
地 址:山東省臨清市工業(yè)園
X11磨床電磁吸盤電磁吸盤廠 | |
---|---|
型號: | X11 400*1000 |
類型: | 磨床電磁吸盤 |
長度: | 1000mm |
寬度: | 400mm |
高度: | 116mm |
重量: | 275kg |
磨床用電磁吸盤簡介:
磨床用電磁吸盤是根據電磁吸盤的用途分類而稱謂的.磨床用電磁吸盤根據極條排列可分為縱極電磁吸盤和橫極電磁吸盤.根據極條密度可分為寬極電磁吸盤和密極電磁吸盤.根據強度可分為普通電磁吸盤和強力電磁吸盤.
磨床用電磁吸盤的選擇條件:根據工件的磨削方向來確定使用橫極電磁吸盤還是縱極電磁吸盤,根據工件大小選擇寬極還是密極電磁吸盤,根矩工件的材料選擇使用普通電磁吸盤還是強力電磁吸盤.
制造工藝:
1.選擇合適的材料進行焊接或者鑄造底殼。
2.把鐵芯按照不同吸盤的種類安裝在底殼上。
3.纏繞相應匝數和技術參數的線圈,烘干后套在鐵芯上。
4,底殼內部澆注瀝青或者其他防水材料。
5,制作面板,與底殼部分安裝在一起。
用途和特性:
矩形電磁吸盤系平面磨床或銑床的磁力工作臺,用以吸附各類導磁工件,實現(xiàn)工件的定位和磨削加工。該系列吸盤吸力均勻,定位可靠,操作方便,可直接安裝在平面磨床或銑床上使用,是一種理想的磁力夾具。
使用說明:
矩形電磁吸盤兩側有吊裝螺孔,在安裝時擰入T形螺釘即可吊裝,用T形塊和螺釘固定在工作臺上,接通機床上的直流電源和地線,然后將吸盤上平面精磨一次,以保證上平面對底面的平行度。在吸附工件時,只要搭接相鄰的兩個磁極,即可獲得足夠的定位吸力,即可進行磨削加工。通過機床按鈕,可實現(xiàn)工件的通磁和退磁。
維護保養(yǎng)和安全須知:
吸盤不得嚴重磕碰,以免破壞精度,在閑置時,應擦凈,涂防銹油。
吸盤外殼應接地,以免漏電傷人。
技術參數:
普通矩形電磁吸盤主要規(guī)格型號如下:普通矩形電磁吸盤主要規(guī)格是長X寬X高,
型號 | 主要尺寸mm | 極距 | 額定電壓 | 額定功率 | 凈重 | 包裝箱外尺寸 | ||
長L | 寬W | 高H | ||||||
X11 150*400 | 400 | 150 | 85 | 14+4 | 110 | 53 | 35 | 58*25*18 |
X11 200*400 | 400 | 200 | 112 | 18+4 | 110 | 110 | 65 | 58*29*20 |
X11 200*560 | 560 | 200 | 105 | 17+4 | 110 | 110 | 82.4 | 76*29*20 |
X11 200*630 | 630 | 200 | 110 | 18+4 | 110 | 120 | 90 | 81*29*20 |
X11 250*600 | 600 | 250 | 110 | 19+4 | 110 | 130 | 90 | 80*34*21 |
X11 300*600 | 600 | 300 | 100 | 12+3 | 110 | 191 | 110/td> | 70*38*11 |
X11 300*680 | 680 | 300 | 105 | 18+4 | 110 | 150 | 134 | 86*39*21 |
X11 300*800 | 800 | 300 | 106 | 18+4 | 110 | 208 | 170 | 98*40*21 |
X11 300*1000 | 1000 | 300 | 104 | 18+4 | 110 | 240 | 196 | 118*40*20 |
X11 300*1600 | 1600 | 300 | 120 | 18+4 | 110 | 396 | 355 | 178*40*22 |
X11 320*800 | 800 | 320 | 116 | 18+4 | 110 | 160 | 171 | 98*42*20 |
X11 320*1000 | 1000 | 320 | 104 | 18+4 | 110 | 240 | 232 | 118*42*20 |
X11 320*1600 | 1600 | 320 | 120 | 18+4 | 110 | 363 | 380 | 178*42*22 |
X11 400*630 | 630 | 400 | 105 | 18+4 | 110 | 132 | 160 | 84*50*20 |
X11 400*800 | 800 | 400 | 116 | 18+4 | 110 | 154 | 213 | 98*50*21 |
X11 400*1000 | 1000 | 400 | 116 | 18+4 | 110 | 165 | 275 | 118*50*21 |
X11 500*1000 | 1000 | 500 | 120 | 18+4 | 110 | 110 | 387 | 118*60*22 |
X11 500*1500 | 1500 | 500 | 120 | 18+4 | 110 | 385 | 555 | 168*60*19 |
X11 500*1600 | 1600 | 500 | 120 | 18.5+4 | 110 | 590 | 592 | 178*60*22 |
X11 600*800 | 800 | 600 | 115 | 19+4 | 110 | 186 | 390 | 90*66*12.5 |
X11 600*1000 | 1000 | 600 | 120 | 18+4 | 110 | 145 | 456 | 118*70*22 |
X11 600*1500 | 1500 | 600 | 120 | 18+4 | 110 | 440 | 665 | 168*70*19 |
X11 630*1250 | 1250 | 630 | 120 | 18.5+4 | 110 | 143 | 460 | 130*73*22 |
X11 800*800 | 800 | 800 | 110 | 20*4 | 110 | 309 | 580 | 86*86*12 |
X11 800*1000 | 1000 | 800 | 120 | 18.5+4 | 110 | 330 | 630 | 115*86*22 |
X11 800*1500 | 1500 | 800 | 136 | 19+4 | 110 | 550 | 900 | 180*1000*22 |
X11 900*1200 | 1200 | 900 | 134 | 18.5+4 | 110 | 440 | 750 | 136*100*14.5 |
X11 1000*1000 | 1000 | 1000 | 110 | 18.5+4 | 110 | 429 | 800 | 113*110*12 |
X11 1000*1800 | 1800 | 1000 | 125 | 30.5+4 | 110 | 1100 | 1200 | 188+106+13.5 |
可按用戶要求訂做,由于技術不斷進步,參數改變,不另行通知。
上一篇:第一頁
下一篇:磨床用強力電磁吸盤廠家