電 話:0635-2421856
傳 真: 0635-2421656
聯(lián)系人: 王經(jīng)理 13508932294
Q Q:606358866
地 址:山東省臨清市工業(yè)園
橢圓形起重電磁吸盤 | |
---|---|
型號(hào): | MW61-250200L |
類型: | 橢圓形起重電磁吸盤 |
長度: | mm |
寬度: | mm |
高度: | mm |
重量: | kg |
產(chǎn)品詳情:
MW61系列起重電磁吸盤用于窄小的車箱狀容器內(nèi)效率地裝卸廢鋼鐵。根據(jù)車箱形狀量身定做,對(duì)于吊運(yùn)廢鋼,電磁鐵一般設(shè)計(jì)成兩頭半圓形的結(jié)構(gòu),故又稱橢圓形起重電磁吸盤廢鋼電磁鐵。由于各個(gè)鋼鐵企業(yè)的料斗尺寸不一,故規(guī)格在不斷增加中,以下所列表型號(hào)僅供參考。特殊尺寸可定制MW61常溫型起重電磁鐵
MW61系列起重電磁吸盤用于窄小的車箱狀容器內(nèi)效率地裝卸廢鋼鐵。根據(jù)車箱形狀量身定做,對(duì)于吊運(yùn)廢鋼,電磁鐵一般設(shè)計(jì)成兩頭半圓形的結(jié)構(gòu),故又稱橢圓形起重電磁吸盤廢鋼電磁鐵。由于各個(gè)鋼鐵企業(yè)的料斗尺寸不一,故規(guī)格在不斷增加中,以下所列表型號(hào)僅供參考。特殊尺寸可定制MW61常溫型起重電磁鐵
型號(hào) | 電壓 V |
冷態(tài)功率 kW |
電流A (冷態(tài)/熱態(tài)) |
起重能力kg (冷態(tài)/熱態(tài)) |
外形尺寸(mm) | 質(zhì)量 kg |
||||||
鑄鐵錠 | 切屑 | A | B | C | D | E | F | |||||
MW61-380160L/1-75 | 220 | 30.36 | 138 /90 | 7000/6000 | 3500/3000 | 3800 | 1600 | 2380 | 410 | 260 | 90 | 9700 |
MW61-350220L/1-75 | 220 | 42.5 | 193/125 | 7000/6000 | 3500/3000 | 3500 | 2200 | 1955 | 400 | 300 | 90 | 12000 |
MW61-300210L/1-75 | 220 | 34.5 | 157.1/102.2 | 5000/4000 | 2500/2000 | 3000 | 2100 | 1810 | 400 | 250 | 80 | 10500 |
MW61-300150L/1-75 | 220 | 28 | 127.2/82.7 | 3500/2800 | 1800/1500 | 3000 | 1500 | 1550 | 390 | 210 | 70 | 6086 |
MW61-250200L/1-75 | 220 | 24.6 | 136.5/88.7 | 5000/4200 | 2300/1800 | 2500 | 2000 | 2000 | 390 | 280 | 90 | 8400 |
MW61-250150L/1-75 | 220 | 24.2 | 110/72 | 4000/3200 | 2000/1600 | 2500 | 1500 | 1700 | 300 | 210 | 60 | 5936 |
MW61-240120L/1-75 | 220 | 24.57 | 112/72.8 | 3000/2400 | 1500/1200 | 2400 | 1200 | 1680 | 250 | 180 | 60 | 3970 |
MW61-200150L/1-75 | 220 | 17.93 | 81.5/53 | 2200/1900 | 1000/800 | 2000 | 1500 | 1300 | 250 | 180 | 70 | 4200 |
MW61-300150L/1 | 220 | 32.3 | 146.7 | 3500/2800 | 1800/1500 | 3000 | 1500 | 1530 | 390 | 210 | 70 | 6086 |
MW61-300100L/1 | 220 | 23.5 | 107/70 | 3000/2400 | 1500/1200 | 3000 | 1000 | 1530 | 350 | 210 | 60 | 5800 |
MW61-220120L/1 | 220 | 23.4 | 106.3/69 | 2800/2240 | 1400/1120 | 2200 | 1200 | 1695 | 250 | 180 | 60 | 3650 |
MW61-200150L/1 | 220 | 21.01 | 95.5/62 | 2500/2000 | 1300/1000 | 2000 | 1500 | 1560 | 250 | 180 | 60 | 4000 |
MW61-200120L/1 | 220 | 15.68 | 73.26/47.6 | 2100/1000 | 1050/950 | 2000 | 1200 | 1560 | 210 | 150 | 60 | 3650 |
MW61-200100L/1 | 220 | 17.13 | 77.87/50.6 | 2000/1800 | 1000/900 | 2000 | 1000 | 1450 | 300 | 190 | 60 | 2700 |
MW61-140100L/1 | 220 | 12 | 55/35.8 | 1400/1100 | 700/600 | 1400 | 1000 | 1120 | 220 | 140 | 50 | 2350 |
MW61-11070L/1 | 220 | 7.7 | 35.1/22.8 | 1000/800 | 600/540 | 1120 | 720 | 1020 | 220 | 150 | 45 | 1150 |
MW61強(qiáng)磁型起重電磁鐵
型號(hào) | 電壓 V |
冷態(tài)功率 kW |
電流A (冷態(tài)/熱態(tài)) |
起重能力kg(冷態(tài)/熱態(tài)) | 外形尺寸(mm) | 質(zhì)量 kg |
||||||
鑄鐵錠 | 切屑 | A | B | C | D | E | F | |||||
MW61-23090L/1-75-QC | 220 | 18.5 | 84.3/61.3 | 2500/1700 | 1300/900 | 2300 | 900 | 1800 | 250 | 180 | 60 | 3650 |
MW61-220150L/1-75-QC | 220 | 20.8 | 94.5/61.3 | 3500/2400 | 1500/1200 | 2240 | 1540 | 1780 | 360 | 220 | 70 | 5600 |