電 話:0635-2421856
傳 真: 0635-2421656
聯(lián)系人: 王經(jīng)理 13508932294
Q Q:606358866
地 址:山東省臨清市工業(yè)園
起重電磁吸盤 | |
---|---|
型號: | MW5-165L/2 |
類型: | 高頻型起重電磁吸盤 |
長度: | mm |
寬度: | 1650mm |
高度: | 370mm |
重量: | 3840kg |
1、采用的磁路設(shè)計,氣隙磁密大。線圈采用鋁線,線圈保護(hù)板采用NAI磨性能好、KANG沖擊性能強的扎制高錳鋼板。自重輕、能耗低、起重量大,使用壽命長。
2、絕緣結(jié)構(gòu)合理。絕緣處理采用真空干燥、真空灌膠,提高了線圈的電氣性能和機械性能。絕緣材料的耐熱等級可達(dá)特種C級。
3、通常采用定電壓控制方式,若改用強勵磁控制方式,可進(jìn)一步提高起重能力。
4、結(jié)構(gòu)簡單、安全可靠,適用于各類起重設(shè)備。
5、配套電控裝置可根據(jù)用戶的行車等參數(shù)配備使用無線遙控裝置,實現(xiàn)遠(yuǎn)程無線遙控控制。
高頻型MW5系列吊運廢鋼用起重電磁吸盤
高溫型MW5系列吊運廢鋼用起重電磁吸盤
2、絕緣結(jié)構(gòu)合理。絕緣處理采用真空干燥、真空灌膠,提高了線圈的電氣性能和機械性能。絕緣材料的耐熱等級可達(dá)特種C級。
3、通常采用定電壓控制方式,若改用強勵磁控制方式,可進(jìn)一步提高起重能力。
4、結(jié)構(gòu)簡單、安全可靠,適用于各類起重設(shè)備。
5、配套電控裝置可根據(jù)用戶的行車等參數(shù)配備使用無線遙控裝置,實現(xiàn)遠(yuǎn)程無線遙控控制。
常溫型MW5系列吊運廢鋼用起重電磁吸盤
型號Modc | 電流(A) Elcctric current |
冷態(tài)功率 (KW) Cold-statc power |
超重能力(Kg) (冷態(tài)/熱態(tài)) lifting capacity (cold/hot statc) |
質(zhì)量(kg)Mass | 外形尺寸(mm) Overall dimension | ||||||
鋼球 steel ball | 鋼錠 steel ingot | 切屑 steel scrap | A | B | C | D | E | ||||
MW 5-70L/1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 |
MW 5-80L/1 | 18 | 3.96 | 3000 | 480/250 | 150/130 | 620 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 |
MW 5-90L/1 | 26.6 | 5.9 | 4500 | 650/400 | 250/200 | 800 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 |
MW 5-110L/1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 |
MW 5-120L/1 | 45.5 | 10 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 | 1100 | 220 | 150 | 45 |
MW 5-130L/1 | 54 | 12 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2010 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 |
MW 5-150L/1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 |
MW 5-165L/1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 |
MW 5-180L/1 | 102 | 22.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 |
MW 5-210L/1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 |
MW 5-240L/1 | 154 | 33.9 | 28000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 | 2400 | 2020 | 150 | 280 | 90 |
高頻型MW5系列吊運廢鋼用起重電磁吸盤
型號Modc | 電流(A) Elcctric current |
冷態(tài)功率 (KW) Cold-statc power |
超重能力(Kg) (冷態(tài)/熱態(tài)) lifting capacity (cold/hot statc) |
質(zhì)量(kg)Mass | 外形尺寸(mm) Overall dimension | ||||||
鋼球 steel ball | 鋼錠 steel ingot | 切屑 steel scrap | A | B | C | D | E | ||||
MW 5-110L/1-75 | 26.7 | 6.1 | 6500 | 1050/800 | 450/400 | 1500 | 1100 | 1270 | 220 | 150 | 45 |
MW 5-120L/1-75 | 33.6 | 7.4 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1850 | 1200 | 1220 | 220 | 150 | 45 |
MW 5-130L/1-75 | 40.7 | 9 | 8500 | 1450/1100 | 700/600 | 2280 | 1300 | 1290 | 250 | 170 | 50 |
MW 5-150L/1-75 | 51.4 | 11.3 | 11000 | 1980/1500 | 1100/900 | 3180 | 1500 | 1360 | 350 | 210 | 60 |
MW 5-165L/1-75 | 55.6 | 12.2 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3840 | 1650 | 1670 | 370 | 230 | 75 |
MW 5-180L/1-75 | 73.9 | 12 | 14500 | 2850/2200 | 1650/1400 | 4690 | 1800 | 1600 | 370 | 230 | 75 |
MW 5-210L/1-75 | 98.5 | 16.3 | 21000 | 3580/2800 | 2300/1900 | 7500 | 2100 | 1900 | 400 | 250 | 80 |
MW 5-240L/1-75 | 117.6 | 21.7 | 26000 | 4850/3900 | 2950/2350 | 9800 | 2400 | 2100 | 450 | 280 | 90 |
高溫型MW5系列吊運廢鋼用起重電磁吸盤
型號Modc | 電流(A) Elcctric current |
冷態(tài)功率 (KW) Cold-statc power |
超重能力(Kg) (冷態(tài)/熱態(tài)) lifting capacity (cold/hot statc) |
質(zhì)量(kg)Mass | 外形尺寸(mm) Overall dimension | ||||||
鋼球 steel ball | 鋼錠 steel ingot | 切屑 steel scrap | A | B | C | D | E | ||||
MW 5-70L/2 | 12.77 | 2.8 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 520 | 700 | 820 | 160 | 90 | 30 |
MW 5-80L/2 | 16.1 | 3.54 | 3000 | 480/250 | 150/130 | 650 | 800 | 820 | 160 | 90 | 30 |
MW 5-90L/2 | 20.5 | 4.5 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 900 | 900 | 1100 | 200 | 120 | 40 |
MW 5-110L/2 | 27.5 | 6 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1500 | 1100 | 1350 | 220 | 150 | 45 |
MW 5-120L/2 | 33.6 | 7.4 | 7500 | 1300/1100 | 600/500 | 1800 | 1200 | 1280 | 220 | 150 | 45 |
MW 5-130L/2 | 40.6 | 8.9 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2100 | 1300 | 1280 | 250 | 175 | 50 |
MW 5-150L/2 | 51.4 | 11.3 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 3200 | 1500 | 1620 | 350 | 210 | 60 |
MW 5-165L/2 | 60.6 | 13.3 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3500 | 1650 | 1630 | 370 | 230 | 75 |
MW 5-180L/2 | 95 | 20.9 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4500 | 1800 | 1510 | 370 | 230 | 75 |
MW 5-210L/2 | 104 | 22.9 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7500 | 2100 | 1910 | 400 | 250 | 80 |
MW 5-240L/2 | 118.6 | 26 | 26000 | 2850/2250 | 2850/2250 | 9700 | 2400 | 2080 | 450 | 280 | 90 |
注意:高頻型電磁吸盤可采用強勵磁控制方式(起吊時DC-290V,運行時DC-220V)能進(jìn)一步提高起重能力。對于大型起重電磁鐵可采用過勵磁控制方式(DC-350V/DC-290V/DC-220V)加快電流上升速度,發(fā)揮更強的起吊能力。