電 話:0635-2421856
傳 真: 0635-2421656
聯(lián)系人: 王經(jīng)理 13508932294
Q Q:606358866
地 址:山東省臨清市工業(yè)園
起重電磁吸盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
型號(hào): | MW5-120L/1 |
類型: | MW5型起重電磁吸盤(pán) |
長(zhǎng)度: | 1200mm |
寬度: | mm |
高度: | 220mm |
重量: | kg |
起重電磁吸盤(pán)又名起重電磁鐵、電磁起重器,主要用于冶金、礦山、機(jī)械、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)吊運(yùn)鋼鐵等導(dǎo)磁性物料。也用作電磁機(jī)械手,夾持鋼鐵等導(dǎo)磁性物料,適用于搬運(yùn)鑄鐵錠、鋼球及各種廢鋼。其勵(lì)磁方式可采用:定電壓方式、強(qiáng)勵(lì)磁方式和過(guò)勵(lì)磁方式。具有磁勢(shì)大、透磁深度大的特點(diǎn)。
此類產(chǎn)品主要特點(diǎn)分為以下幾點(diǎn):
1:采用全封閉結(jié)構(gòu),防潮性能好。
2:經(jīng)計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)合理,吸重比大,能耗低。
3:勵(lì)磁線圈經(jīng)工藝處理,提高了線圈的電氣和機(jī)械性能,絕緣材料耐熱等級(jí)達(dá)到C級(jí),使用壽命長(zhǎng)。
4:針對(duì)不同的被吸物狀況采用不同的結(jié)構(gòu)和參數(shù),能廣泛滿足用戶需求。
5:安裝、運(yùn)行、維護(hù)簡(jiǎn)單。
型號(hào) | 電流 | 功率(KW) | 起重能力(KG) | 質(zhì)量 | 外形尺寸(mm) | 整流控制設(shè)備 | 電纜卷筒 | ||||||
(A) | 鋼球 | 鋼錠 | 切削 | (KG) | A | B | C | D | E | 電纜連接器 | |||
MW5-70L/1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | JTA75-15-2 DL-102 |
MW5-80L/1 | 18 | 3.96 | 3000 | 480/250 | 150/130 | 620 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | |
MW5-90L/1 | 26.6 | 5.85 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 800 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 | STQL-7E-C | |
MW5-110L/1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 | STQL-9E-C | JTA100-15-2 DL-102 |
MW5-120L/1 | 45.5 | 10 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 | 1180 | 220 | 150 | 45 | STQL-14E-C | |
MW5-130L/1 | 54 | 11.9 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2060 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 | STQL-14E-C | |
MW5-150L/1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 | STQL-19E-C | |
MW5-165L/1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 | STQL-19E-C | |
MW5-180L/1 | 102.4 | 22.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 | STQL-25E-C | JTA200-15-2 DL-202 |
MW5-210L/1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 | STQL-32E-C | |
MW5-240L/1 | 154 | 33.9 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 | STQL-38E-C | |
注:潛水用起重電 磁吸盤(pán)技術(shù)參數(shù)與常溫用電磁吸盤(pán)相同. |
上一篇:第一頁(yè)