電 話(huà):0635-2421856
傳 真: 0635-2421656
聯(lián)系人: 王經(jīng)理 13508932294
Q Q:606358866
地 址:山東省臨清市工業(yè)園
磨床用矩形普通磁力吸盤(pán) | |
---|---|
型號(hào): | X11 500*1500 |
類(lèi)型: | 磨床電磁吸盤(pán) |
長(zhǎng)度: | 1500mm |
寬度: | 500mm |
高度: | 120mm |
重量: | 890kg |
磨床用電磁吸盤(pán)簡(jiǎn)介:
磨床用電磁吸盤(pán)是根據(jù)電磁吸盤(pán)的用途分類(lèi)而稱(chēng)謂的.磨床用電磁吸盤(pán)根據(jù)極條排列可分為縱極電磁吸盤(pán)和橫極電磁吸盤(pán).根據(jù)極條密度可分為寬極電磁吸盤(pán)和密極電磁吸盤(pán).根據(jù)強(qiáng)度可分為普通電磁吸盤(pán)和強(qiáng)力電磁吸盤(pán).
磨床用電磁吸盤(pán)的選擇條件:根據(jù)工件的磨削方向來(lái)確定使用橫極電磁吸盤(pán)還是縱極電磁吸盤(pán),根據(jù)工件大小選擇寬極還是密極電磁吸盤(pán),根矩工件的材料選擇使用普通電磁吸盤(pán)還是強(qiáng)力電磁吸盤(pán).
制造工藝:
1.選擇合適的材料進(jìn)行焊接或者鑄造底殼。
2.把鐵芯按照不同吸盤(pán)的種類(lèi)安裝在底殼上。
3.纏繞相應(yīng)匝數(shù)和技術(shù)參數(shù)的線(xiàn)圈,烘干后套在鐵芯上。
4,底殼內(nèi)部澆注瀝青或者其他防水材料。
5,制作面板,與底殼部分安裝在一起。
用途和特性:
矩形電磁吸盤(pán)系平面磨床或銑床的磁力工作臺(tái),用以吸附各類(lèi)導(dǎo)磁工件,實(shí)現(xiàn)工件的定位和磨削加工。該系列吸盤(pán)吸力均勻,定位可靠,操作方便,可直接安裝在平面磨床或銑床上使用,是一種理想的磁力夾具。
使用說(shuō)明:
矩形電磁吸盤(pán)兩側(cè)有吊裝螺孔,在安裝時(shí)擰入T形螺釘即可吊裝,用T形塊和螺釘固定在工作臺(tái)上,接通機(jī)床上的直流電源和地線(xiàn),然后將吸盤(pán)上平面精磨一次,以保證上平面對(duì)底面的平行度。在吸附工件時(shí),只要搭接相鄰的兩個(gè)磁極,即可獲得足夠的定位吸力,即可進(jìn)行磨削加工。通過(guò)機(jī)床按鈕,可實(shí)現(xiàn)工件的通磁和退磁。
維護(hù)保養(yǎng)和安全須知:
吸盤(pán)不得嚴(yán)重磕碰,以免破壞精度,在閑置時(shí),應(yīng)擦凈,涂防銹油。
吸盤(pán)外殼應(yīng)接地,以免漏電傷人。
技術(shù)參數(shù):
普通矩形電磁吸盤(pán)主要規(guī)格型號(hào)如下:普通矩形電磁吸盤(pán)主要規(guī)格是長(zhǎng)X寬X高,
型號(hào) | 主要尺寸mm | 極距 | 額定電壓 | 額定功率 | 凈重 | 包裝箱外尺寸 | ||
長(zhǎng)L | 寬W | 高H | ||||||
X11 150*400 | 400 | 150 | 85 | 14+4 | 110 | 53 | 35 | 58*25*18 |
X11 200*400 | 400 | 200 | 112 | 18+4 | 110 | 110 | 65 | 58*29*20 |
X11 200*560 | 560 | 200 | 105 | 17+4 | 110 | 110 | 82.4 | 76*29*20 |
X11 200*630 | 630 | 200 | 110 | 18+4 | 110 | 120 | 90 | 81*29*20 |
X11 250*600 | 600 | 250 | 110 | 19+4 | 110 | 130 | 90 | 80*34*21 |
X11 300*600 | 600 | 300 | 100 | 12+3 | 110 | 191 | 110/td> | 70*38*11 |
X11 300*680 | 680 | 300 | 105 | 18+4 | 110 | 150 | 134 | 86*39*21 |
X11 300*800 | 800 | 300 | 106 | 18+4 | 110 | 208 | 170 | 98*40*21 |
X11 300*1000 | 1000 | 300 | 104 | 18+4 | 110 | 240 | 196 | 118*40*20 |
X11 300*1600 | 1600 | 300 | 120 | 18+4 | 110 | 396 | 355 | 178*40*22 |
X11 320*800 | 800 | 320 | 116 | 18+4 | 110 | 160 | 171 | 98*42*20 |
X11 320*1000 | 1000 | 320 | 104 | 18+4 | 110 | 240 | 232 | 118*42*20 |
X11 320*1600 | 1600 | 320 | 120 | 18+4 | 110 | 363 | 380 | 178*42*22 |
X11 400*630 | 630 | 400 | 105 | 18+4 | 110 | 132 | 160 | 84*50*20 |
X11 400*800 | 800 | 400 | 116 | 18+4 | 110 | 154 | 213 | 98*50*21 |
X11 400*1000 | 1000 | 400 | 116 | 18+4 | 110 | 165 | 275 | 118*50*21 |
X11 500*1000 | 1000 | 500 | 120 | 18+4 | 110 | 110 | 387 | 118*60*22 |
X11 500*1500 | 1500 | 500 | 120 | 18+4 | 110 | 385 | 555 | 168*60*19 |
X11 500*1600 | 1600 | 500 | 120 | 18.5+4 | 110 | 590 | 592 | 178*60*22 |
X11 600*800 | 800 | 600 | 115 | 19+4 | 110 | 186 | 390 | 90*66*12.5 |
X11 600*1000 | 1000 | 600 | 120 | 18+4 | 110 | 145 | 456 | 118*70*22 |
X11 600*1500 | 1500 | 600 | 120 | 18+4 | 110 | 440 | 665 | 168*70*19 |
X11 630*1250 | 1250 | 630 | 120 | 18.5+4 | 110 | 143 | 460 | 130*73*22 |
X11 800*800 | 800 | 800 | 110 | 20*4 | 110 | 309 | 580 | 86*86*12 |
X11 800*1000 | 1000 | 800 | 120 | 18.5+4 | 110 | 330 | 630 | 115*86*22 |
X11 800*1500 | 1500 | 800 | 136 | 19+4 | 110 | 550 | 900 | 180*1000*22 |
X11 900*1200 | 1200 | 900 | 134 | 18.5+4 | 110 | 440 | 750 | 136*100*14.5 |
X11 1000*1000 | 1000 | 1000 | 110 | 18.5+4 | 110 | 429 | 800 | 113*110*12 |
X11 1000*1800 | 1800 | 1000 | 125 | 30.5+4 | 110 | 1100 | 1200 | 188+106+13.5 |
可按用戶(hù)要求訂做,由于技術(shù)不斷進(jìn)步,參數(shù)改變,不另行通知。