電 話:0635-2421856
傳 真: 0635-2421656
聯(lián)系人: 王經(jīng)理 13508932294
Q Q:606358866
地 址:山東省臨清市工業(yè)園
矩形普通電磁吸盤 | |
---|---|
型號: | X11 |
類型: | 磨床電磁吸盤 |
長度: | 1000mm |
寬度: | 400mm |
高度: | 116mm |
重量: | 275kg |
產(chǎn)品名稱:
矩形標準電磁吸盤(磨床用電磁吸盤)
矩形標準電磁吸盤用以吸持導(dǎo)磁性材料進行中等強度磨削加工,吸力〉100N/CM2.高剛性、精度穩(wěn)定,熱變數(shù)小。線圈設(shè)計,吸力均勻。
產(chǎn)品規(guī)格:
矩形標準電磁吸盤(磨床用電磁吸盤)
產(chǎn)品性能:
矩形標準電磁吸盤用以吸持導(dǎo)磁性材料進行中等強度磨削加工,吸力〉100N/CM2.高剛性、精度穩(wěn)定,熱變數(shù)小。線圈設(shè)計,吸力均勻。
產(chǎn)品規(guī)格:
x11 | 型號 | 主要尺寸(mm) | 凈重 | 電壓 | 額定電 流(A) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||
X11- | 200*630 | 200 | 630 | 30 | 550 | 19(3+16) | 192 | 616 | 20 | 110 | 30 | 90 | 110 | 1 |
X11- | 200*500 | 200 | 500 | 22 | 400 | 19(3+16) | 244 | 494 | 20 | 110 | 30 | 86 | 110 | 1 |
X11- | 250*600 | 250 | 600 | 30 | 510 | 22(4+18) | 285 | 590 | 20 | 110 | 30 | 110 | 110 | 1.1 |
X11- | 300*680 | 300 | 680 | 30 | 600 | 22(4+18) | 296 | 730 | 20 | 105 | 30 | 134 | 110 | 1.36 |
X11- | 300*800 | 300 | 800 | 30 | 730 | 22(4+18) | 296 | 795 | 20 | 106 | 12 | 170 | 110 | 1.8 |
X11- | 300*1000 | 300 | 1000 | 30 | 900 | 22(4+18) | 294 | 990 | 20 | 110 | 12 | 196 | 110 | 2 |
X11- | 320*800 | 320 | 800 | 30 | 704 | 22(4+18) | 314 | 790 | 20 | 116 | 12 | 171 | 110 | 1.46 |
X11- | 320*1000 | 320 | 1000 | 30 | 900 | 22(4+18) | 314 | 990 | 20 | 110 | 12 | 232 | 110 | 2 |
X11- | 400*800 | 400 | 800 | 30 | 704 | 19(3+16) | 392 | 816 | 20 | 116 | 10 | 213 | 110 | 1.45 |
X11- | 400*1000 | 400 | 1000 | 30 | 904 | 19(3+16) | 392 | 996 | 20 | 116 | 10 | 275 | 110 | 1.9 |
X11- | 500*1000 | 500 | 1000 | 30 | 858 | 19(3+16) | 492 | 1016 | 20 | 120 | 10 | 387 | 110 | 2 |
X11- | 600*1000 | 600 | 1000 | 32 | 858 | 19(3+16) | 592 | 1016 | 20 | 120 | 10 | 456 | 110 | 2.4 |
X11- | 800*1000 | 800 | 1000 | 32 | 858 | 19(3+16) | 792 | 1016 | 20 | 120 | 15 | 630 | 110 | 3.2 |
X11- | 500*1500 | 500 | 1500 | 32 | 1372 | 22(4+18) | 492 | 1490 | 20 | 120 | 15 | 555 | 110 | 5 |
上一篇:磨床用矩形普通磁力吸盤